Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Max. Power:: | 8w | Solarzelle: | monokristalline Solarzelle |
---|---|---|---|
Größe: | 280×190×15mm | Gewicht: | 1 kg |
Garantie: | 10 Jahre | Zellzahl: | 4*9 (36cells) |
Decription: | Polysonnenkollektor 8W | Anwendung: | kleines Sonnensystem |
Installations-Standort:: | Flachdach oder flacher Boden | Berufsleben: | 25 -30 Jahre |
8W-Mono-/Polysonnenkollektoren von Ningbo-Fabrik
Produkt-Beschreibung
Zellart | 156*156mm |
Zahl von Zellen | 18 (9*2) |
Gewicht | 3Kg |
Maß | 315*356*25mm |
Maximallast | 5400 Passcals |
Anschlusskasten | IP67 bewertetes MC4 |
Verbindungsstück | Kompatibler PV |
Drahtart | Draht |
1) Auf-Gitter/Off-grid-System
2) Ferntelekommunikationsstromversorgung
3) Ländliche Elektrifizierung
4) Wasserpumpensysteme
5) Solarbauernhöfe
Sonnenkollektoren 5w 5v Spezifikationen:
Nennleistung | 3w-330w oder besonders angefertigt |
Energie-Toleranz | +-3% |
Nennspannung | 18V |
Gebrauchsdauer | 25 Jahre |
Höchstleistung (W) [Pmax] | 100,38 |
Höchstleistungs-Spannung (V) [Vmp] | 17,56 |
Höchstleistungs-Strom (a) [Kobold] | 5,69 |
Kurzschluss-Strom (a) [ISC] | 6,29 |
Offen-Stromkreis-Spannung (V) [VOC] | 22,32 |
Temperatur-Koeffizienten °C ISC (%) | +0,04 |
Temperatur-Koeffizienten °C VOC (%) | -0,38 |
Temperatur-Koeffizienten °C P.M. (%) | -0,47 |
Temperatur-Koeffizienten Im (%-) °C | +0,04 |
Temperatur-Koeffizienten °C VM (%) | -0,38 |
Temperaturspanne | -50+80 OC |
FF | 70-76% |
Überbrückungs-Dioden-Bewertung (A) | 12 |
Zulässige Hagel-Last | 23m/s, 7.53g |
Oberflächenhöchstlast-Kapazität | 2400Pa |
Maß (Millimeter) | 1016*670*30mm |
Gewicht (Kilogramm) | 8 |
Bau | Front: ausgeglichenes Glas des Hoch-Getriebes 3.2mm; Kapseln Sie ein: EVA; Rückseite: TPT |
Feld | Klären Sie anodisierte Aluminiumlegierung Farbe: Silber |
Art | kleiner Sonnenkollektor |
Produktfeld:
1. Stichelei-verbundener Energiekraftwerkspark
2. Aus-Gitterenergiekraftwerkspark
3. Gebäude-integrierte Stromerzeugungsanlagen
Wir haben eine wilde Strecke des erfolgreichen Projektes auf der ganzen Erde.
Wir haben vorangebracht, reif und Fertigungsstraße der stabilen Versorgung, stützen Ihren Antrag auf Solarmarkt.
Zahlung
Zahlungsbedingung |
T/T |
EXW |
30% T/T im Voraus, den Betrag vor Versand gezahlt |
UHRKETTE | |||
CFR (C&F) |
30% T/T im Voraus, den Betrag gegen Kopie von B/L gezahlt |
||
CIF | |||
L/C | L-/Cmenge über 50.000 usd, können wir L/C am Anblick annehmen | ||
Westverband |
Menge niedriger als 5000usd |
||
Westverband | |||
Lieferfrist | 7~10days, nachdem Zahlung für einen Behälter empfangen worden ist |
Zellen der Minigrößen-Monosilikon-Sonnenkollektor-18v PV mit hoch- Beförderungs-Glas
Mittleres Monokristallsonnenkollektor-Schwarzes der Größen-265w gestaltet Wetterbeständigkeit TPT
Spannungs-Wetterbeständigkeit TPT der Haus-Sonnenkollektor-monokristalline Macht-17.5V
Hohe Beförderung Poly-PV-Modul, polykristalline Silikon-Sonnenkollektoren 280W
Kristallpoly-PV Modul-dunkelblaue Rahmen-Kabel-Verbindungsstück-einfache Installation 305W
Transparente Solarenergie-polykristalline Solarmodul-Wetterbeständigkeit TPT
Kristallene TPT Backsheet runde monoecken ultra dünner flexibler Pv-Sonnenkollektor-
100 Watt-halb flexibler Sonnenkollektor, mit hohem Ausschuss Sonnenkollektoren anti- alternde EVA
120 Watt-halb flexibler Sonnenkollektor-Aluminiumrahmen ISO anerkannt für Boot