Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | kristallener PolySonnenkollektor 250-280Wp | Anderer Name: | 280 Watt PV-Modul |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarhauptsystem, Sonnensystem | Größe: | 1650*990*35MM oder wie erforderlich |
Zellart: | Mono-/Polykristallenes | Zellengröße: | 156*156mm |
Verpackung: | 1pcs pro Schachtel |
HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEITS-SONNENKOLLEKTOR POLY/MONO FÜR GEBRAUCHS-STRASSENLATERNE-SOLARpumpe DER HAUPTsystem-COMMERICAL
100w / 150w/160w/170w/265w/270w/275w/280w/320w/325w
MODUL DES SONNENKOLLEKTOR-/PV:
Eigenschaften:
Hohe Umwandlungs-Leistungsfähigkeit
Toleranz der geringen Energie von 0~+3%
Niedrige Verminderung unter Belichtung
Kann hohem Winddruck, Schneelast und extremer Temperatur widerstehen
Iec 61215 2400Pa Test der mechanischen Last führen
Qualität und Sicherheit:
10-jährige Garantie auf Produktmaterialien und Verfahrenstechnik
Leistungsabgabegarantie: 10 Jahre: 90%, 25 Jahre: 80%
ISO 9001: 2008 (Qualitätssicherungs-System) zugelassene Fabrik
IEC61215, IEC61730, zugelassene Produkte MCS CEC
TUV, CER-Übereinstimmung
Anwendungen
Auf-Gitterwohndachspitzen
Handels-/industrielle Dachspitzen des Auf-Gitters
Solarkraftwerke
Aus-Gittersystem
Andere Aufgitteranwendungen
Spezifikationen:
KILOLITER - 10 W.P. | 10w | 17.0V | 0.59A | 21.0V | 0.66A | 368*310*22mm | 1.5kg |
KILOLITER - 20 W.P. | 20W | 17.0V | 1.18A | 21.0V | 1.32A | 645*310*22mm | 2.5kg |
KILOLITER - 30 W.P. | 30W | 17.5V | 1.72A | 21.5V | 2.20A | 645*540*30mm | 4.5kg |
KILOLITER - 40 W.P. | 40W | 17.0V | 2.36A | 21.0V | 2.64A | 645*540*30mm | 4.5kg |
KILOLITER - 50 W.P. | 50W | 17.0V | 2.95A | 21.6V | 2.98A | 835*540*30mm | 5.5kg |
KILOLITER - 60 W.P. | 60W | 17.3V | 3.47A | 21.6V | 3.85A | 835*540*30mm | 5.5kg |
KILOLITER - 65 W.P. | 65W | 17.3V | 3.76A | 21.8V | 3.93A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 70 W.P. | 70W | 16.5V | 4.25A | 20.5V | 5.02A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 75 W.P. | 75W | 17.2V | 4.42A | 21.0V | 4.76A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 80 W.P. | 80W | 17.2V | 4.65A | 21.8V | 5.07A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 85 W.P. | 85W | 17.6V | 4.82A | 22.2V | 5.29A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 90 W.P. | 90W | 17.6V | 5.15A | 22.3V | 5.31A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 95 W.P. | 95W | 17.8V | 5.34A | 22.5V | 5.35A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 100 W.P. | 100W | 18.0V | 5.56A | 22.5V | 5.50A | 1210*540*30mm | 8.5kg |
KILOLITER - 125 W.P. | 125W | 17.0V | 7.36A | 21.0V | 8.21A | 1480*680*35mm | 12kg |
KILOLITER - 130 W.P. | 130W | 17.0V | 7.65A | 21.0V | 8.48A | 1480*680*35mm | 12kg |
KILOLITER - 140 W.P. | 140W | 17.5V | 8.00A | 21.5V | 8.79A | 1480*680*35mm | 12kg |
KILOLITER - 150 W.P. | 150W | 18.0V | 8.34A | 22.0V | 8.91A | 1480*680*35mm | 12kg |
KILOLITER - 160 W.P. | 160W | 34.8V | 4.6A | 43.3V | 5.13A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KILOLITER - 165 W.P. | 165W | 35.2V | 4.69A | 43.6V | 5.18A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KILOLITER - 170 W.P. | 170W | 35.5V | 4.79A | 44.0V | 5.20A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KILOLITER - 175 W.P. | 175W | 35.8V | 4.89A | 44.3V | 5.30A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KILOLITER - 180 W.P. | 180W | 36.1V | 4.99A | 44.7V | 5.37A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KILOLITER - 185 W.P. | 185W | 36.5V | 5.07A | 44.8V | 5.45A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KL190W-P | 190W | 36.9V | 5.15A | 44.8V | 5.59A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KILOLITER - 195 W.P. | 195W | 37.1V | 5.26A | 44.9V | 5.72A | 1580*808*35mm | 15.5kg |
KILOLITER - 240 W.P. | 240W | 30.2V | 7.95A | 37.2V | 8.43A | 1650*992*50mm | 23kg |
KILOLITER - 245 W.P. | 245W | 30.5V | 8.03A | 37.3V | 8.60A | 1650*992*50mm | 23kg |
KILOLITER - 250 W.P. | 250W | 30.5V | 8.20A | 37.32V | 8.69A | 1650*992*50mm | 23kg |
KILOLITER - 260 W.P. | 260W | 35.15V | 7.39A | 43.58V | 8.05A | 1956*992*50mm | 27kg |
KILOLITER - 270 W.P. | 270W | 35.5V | 7.60A | 44.02V | 8.28A | 1956*992*50mm | 27kg |
KILOLITER - 280 W.P. | 280W | 35.85V | 7.81A | 44.45V | 8.52A | 1956*992*50mm | 27kg |
KILOLITER - 290 W.P. | 290W | 36.35V | 7.98A | 45.07V | 8.70A | 1956*992*50mm | 27kg |
KILOLITER - 295 W.P. | 295W | 36.72V | 8.04A | 45.52V | 8.75A | 1956*992*50mm | 27kg |
KILOLITER - 300 W.P. | 300W | 37.08V | 8.09A | 45.97V | 8.80A | 1956*992*50mm | 27kg |
Qualität und Sicherheit
1. Rigorose Qualitätskontrolle entspricht den höchsten internationalen Standards.
2. ausgeglichenes Glas des Hoch-Transmissivitätsniedrigeisens, starker Aluminiumrahmen.
3. Unter Verwendung des UV-beständigen Silikons.
4. IS09001/14001/CE/TUV/UL
Zahlungsbedingung |
T/T |
EXW |
30% T/T im Voraus, den Betrag vor Versand gezahlt |
UHRKETTE | |||
CFR (C&F) |
30% T/T im Voraus, den Betrag gegen Kopie von B/L gezahlt |
||
CIF | |||
L/C | L-/Cmenge über 50.000 usd, können wir L/C am Anblick annehmen | ||
Westverband |
Menge niedriger als 5000usd |
||
Westverband | |||
Lieferfrist | 7~10days, nachdem Zahlung für einen Behälter empfangen worden ist |
Zellen der Minigrößen-Monosilikon-Sonnenkollektor-18v PV mit hoch- Beförderungs-Glas
Mittleres Monokristallsonnenkollektor-Schwarzes der Größen-265w gestaltet Wetterbeständigkeit TPT
Spannungs-Wetterbeständigkeit TPT der Haus-Sonnenkollektor-monokristalline Macht-17.5V
Hohe Beförderung Poly-PV-Modul, polykristalline Silikon-Sonnenkollektoren 280W
Kristallpoly-PV Modul-dunkelblaue Rahmen-Kabel-Verbindungsstück-einfache Installation 305W
Transparente Solarenergie-polykristalline Solarmodul-Wetterbeständigkeit TPT
Kristallene TPT Backsheet runde monoecken ultra dünner flexibler Pv-Sonnenkollektor-
100 Watt-halb flexibler Sonnenkollektor, mit hohem Ausschuss Sonnenkollektoren anti- alternde EVA
120 Watt-halb flexibler Sonnenkollektor-Aluminiumrahmen ISO anerkannt für Boot